詳細情報 |
|||
材料: | 純粋なニッケル | サイズ: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.15-0.2mm | 細胞のタイプ: | 円柱細胞 |
幅: | 8mm-229.4mm | 純度: | > 99% |
ハイライト: | 18650のためのニッケルのストリップ,18650のための0.2mmのニッケルのストリップ,21700のニッケルのストリップ |
製品の説明
1P 2P 3Pの18650の21700の26650の32700のリチウム電池のパックのための純粋なニッケルのストリップ電池の原料
XWELLはいろいろな種類のニッケルのストリップ電池のパックを供給できる。
1Pから9Pへの。
電池細胞のすべてのサイズのため、18650のような、26650、21700、32700…
Hの形のニッケルのストリップ | |||||
モデル | 厚さ | 2つの溶接の中心の間隔:18.5mm (電池のスペーサなしで電池のパックのために使用されて) | 2つの溶接の中心の間隔:19mm | 2つの溶接の中心の間隔:19.5mm | 2つの溶接の中心の間隔:20mmか20.25mm |
幅(mm) | 幅(mm) | 幅(mm) | 幅(mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5か27 | 26.5か27 | 26.5か27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Hの形のニッケルのストリップ | |||
モデル | 厚さ | 幅 | 2つの溶接の中心の間隔 |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650の電池のニッケルのストリップ | |||
モデル | 厚さ | 2つの溶接の中心の間隔:26.2mm (電池のスペーサなしで電池のパックのために使用されて) | 2つの溶接の中心の間隔:27.6mm |
幅(mm) | 幅(mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 | |
32650の電池のニッケルのストリップ | |||
モデル | 厚さ | 幅(mm) | 2つの溶接の中心の間隔 |
IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (電池のスペーサなしで電池のパックのために使用されて) 34.5mm (電池のスペーサが付いている電池のパックのために使用されて) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |
この製品の詳細を知りたい