| ブランド名: | XWELL |
| モデル番号: | XW-NI |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | USD 1 - 10/pcs |
| 梱包の詳細: | 木箱 |
| 支払い条件: | T/T、Western Union、L/C |
1P 2P 3P 純ニッケル帯電池 18650 21700 26650 32700 リチウム電池パックの原材料
XWELLは,あらゆる種類のニッケルストライプのバッテリーパックを供給することができます.
1Pから9Pまで
バッテリーのサイズが全てで 18650, 26650, 21700, 32700...
| H形ニッケルストライプ | |||||
| モデル | 厚さ | 2つの溶接センターの距離: 18.5mm (電池パックにバッテリー間隔がないのに使用されます) | 2つの溶接センター間の距離:19mm | 2つの溶接センター間の距離:19.5mm | 2つの溶接センター間の距離:20mmまたは20.25mm |
| 幅 (mm) | 幅 (mm) | 幅 (mm) | 幅 (mm) | ||
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25.5 または 27 | 26.5 または 27 | 26.5 または 27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
| H形ニッケルストライプ | |||
| モデル | 厚さ | 幅 | 2つの溶接センター間の距離 |
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
| 2P | 23 | ||
| 3P | 39 | ||
| 4P | 55 | ||
| 5P | 71 | ||
| 26650 バッテリーのニッケルストライプ | |||
| モデル | 厚さ | 2つの溶接センターの距離: 26.2mm (電池間隔なしの電池パックに使用) | 2つの溶接センター間の距離: 27.6mm |
| 幅 (mm) | 幅 (mm) | ||
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
| 2P | 33.3 | 34.8 | |
| 3P | 59.45 | 62.6 | |
| 4P | 85.6 | 90.4 | |
| 5P | 111.75 | 118.2 | |
| 6P | 137.9 | 146 | |
| 7P | 164.05 | 173.8 | |
| 8P | 190.2 | 201.6 | |
| 9P | 216.35 | 229.4 | |
| 32650 バッテリーのニッケルストライプ | |||
| モデル | 厚さ | 幅 (mm) | 2つの溶接センター間の距離 |
| IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (バッテリーパックにバッテリー間隔器がない場合使用) 34.5mm (バッテリーパックにバッテリー間隔器がある場合使用) |
| 2P | 47.5 | ||
| 3P | 82 | ||
| 4P | 116.5 | ||
| 5P | 151 | ||
![]()
![]()
![]()