詳細情報 |
|||
材料: | 純粋なニッケル | サイズ: | 1p -9p |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.15-0.2mm | 細胞タイプ: | 円筒細胞 |
幅: | 8mm-229.4mm | 純度: | > 99% |
ハイライト: | 18650のためのニッケルのストリップ,18650のための0.2mmのニッケルのストリップ,21700のニッケルのストリップ |
製品の説明
1P 2P 3P 純ニッケルストリップ バッテリー原材料 18650 21700 26650 32700 リチウム電池パック用
XWELLはあらゆる種類のニッケルストリップバッテリーパックを供給できます。
1Pから9Pまで。
18650、26650、21700、32700など、あらゆるサイズのバッテリーセルに対応...
H型ニッケルストリップ | |||||
モデル | 厚さ | 2つの溶接中心間の距離:18.5mm(バッテリースペーサーなしのバッテリーパックに使用) | 2つの溶接中心間の距離:19mm | 2つの溶接中心間の距離:19.5mm | 2つの溶接中心間の距離:20mmまたは20.25mm |
幅(mm) | 幅(mm) | 幅(mm) | 幅(mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5または27 | 26.5または27 | 26.5または27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H型ニッケルストリップ | |||
モデル | 厚さ | 幅 | 2つの溶接中心間の距離 |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650バッテリーニッケルストリップ | |||
モデル | 厚さ | 2つの溶接中心間の距離:26.2mm(バッテリースペーサーなしのバッテリーパックに使用) | 2つの溶接中心間の距離:27.6mm |
幅(mm) | 幅(mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 | |
32650バッテリーニッケルストリップ | |||
モデル | 厚さ | 幅(mm) | 2つの溶接中心間の距離 |
IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm(バッテリースペーサーなしのバッテリーパックに使用)34.5mm(バッテリースペーサー付きのバッテリーパックに使用) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |
この製品の詳細を知りたい