詳細情報 |
|||
試験桶深さ: | 調節可能 (1~850r/min) | テスト時間: | 0-9999H/M/S 調節可能 |
---|---|---|---|
ブランド: | XWELL | モデル: | XW-6011 |
試験樽直径: | 650mm | 内箱の物質: | SUS#304ステンレス鋼 |
パワー: | 電子 | ||
ハイライト: | 実験用電池洗浄試験機,リチウムイオン電池洗浄試験機,PLC電池洗浄試験機 |
製品の説明
XWELL 実験室 バッテリー洗浄試験機 リチウムイオン電池
紹介:
バッテリー洗浄試験枠は試験箱,試験箱の下部には洗浄箱が装備されています. 試験箱には評価賞金装置が装備されています.試験箱の側には乾燥装置が装備されている.旋回賞金の入力端が駆動モーターに接続されている.洗濯箱は,引き上げ可能な構造を持つ箱です.洗濯箱は上昇し,試験箱の上端はシールされた空洞を形成します.洗濯箱はパイプラインと水タンクを通過し,構造設計は科学的です手動で完全に洗浄します.試験時間が大幅に短縮します. 試験精度が向上し,時間と労力を節約します.
標準を満たす:
GB31241-2014
仕様:
はい | ポイント | パラメータ |
1 | 制御モード | PLCタッチスクリーン制御 |
2 | ドライブモード | サーボモーター駆動 |
3 | 溶液温度範囲 | 室温"80°C (調節可能),一般温度は45±2°C |
4 | 試験回盤の外径 | 500+10mm |
5 | 試験樽直径 | 650mm |
6 | 試験桶深さ | 600mm |
7 | ターンテーブルの速度 | 調節可能 (1~850r/min) |
8 | 内箱の物質 | SUS#304 ステンレス |
9 | 外部の箱材料 | 冷たい金属板の塗料処理 |
10 | 試験時間 | 0-9999H/M/S 調節可能 |
11 | 温度制御モード | PID制御 |
12 | 洗剤 | 溶液をpH値11.0+0.1で構成する (NaOH溶液と 溶液を45±2°Cまで熱します. |
13 | サイズ | 1200x1150x1880mm (幅 × 深さ × 高さ) |
14 | 電源 | AC220V |
15 | パワー | 6KW |
詳細:
この製品の詳細を知りたい