詳細情報 |
|||
試験桶深さ: | 調節可能 (1~850r/min) | テスト時間: | 0-9999H/M/S 調節可能 |
---|---|---|---|
ブランド: | XWELL | モデル: | XW-6011 |
試験樽直径: | 650mm | 内箱の物質: | SUS#304ステンレス鋼 |
パワー: | 電子 | ||
ハイライト: | リチウムイオン電池洗浄試験機,850r/min バッテリー洗浄試験機,調整可能な電池洗浄試験機 |
製品の説明
XWELL 実験室 バッテリー洗浄試験機 リチウムイオン電池
紹介:
1携帯電子機器用のバッテリーパック
2携帯電子製品のバッテリーパック
3. ポケットに持ち込める他の携帯電子製品のバッテリーパック.
4携帯電子製品の洗浄試験は,使用者が交換できないバッテリー/バッテリーパックで
標準を満たす:
GB31241-2014
仕様:
はい | ポイント | パラメータ |
1 | 制御モード | PLCタッチスクリーン制御 |
2 | ドライブモード | サーボモーター駆動 |
3 | 溶液温度範囲 | 室温"80°C (調節可能),一般温度は45±2°C |
4 | 試験回盤の外径 | 500+10mm |
5 | 試験樽直径 | 650mm |
6 | 試験桶深さ | 600mm |
7 | ターンテーブルの速度 | 調節可能 (1~850r/min) |
8 | 内箱の物質 | SUS#304 ステンレス |
9 | 外部の箱材料 | 冷たい金属板の塗料処理 |
10 | 試験時間 | 0-9999H/M/S 調節可能 |
11 | 温度制御モード | PID制御 |
12 | 洗剤 | 溶液をpH値11.0+0.1で構成する (NaOH溶液と 溶液を45±2°Cまで熱します. |
13 | サイズ | 1200x1150x1880mm (幅 × 深さ × 高さ) |
14 | 電源 | AC220V |
15 | パワー | 6KW |
詳細:
この製品の詳細を知りたい