|
詳細情報 |
|||
| 装置力: | ≤17KW | 装置重量: | 約2.3T |
|---|---|---|---|
| 装置は電力を消費します: | AC380V | 保証: | 1 年 |
| 電動軸のストローク: | ≥450mm | センサーの解像度力: | 3/10000 |
| ハイライト: | バッテリーエクストルーション針パンチ統合機械,450mm ストローク 針 パンチ 統合 機械 |
||
製品の説明
パワーバッテリー エクストルーション 針 パンチ リチウムバッテリーのための統合機械
紹介:
バッテリーエクストルーション針刺集機は,使用,輸送,保管および使用中に様々な種類の電池が圧縮または針刺される状況をシミュレートします.強力な外力による外押しまたは鋭い物体による刺傷にさらされたときに発生する異なる条件を人工的に提示する.
結果評価:
バッテリーは爆発や発火を防げるように 適格です
標準を満たす:
GB31241-2014
GB38031-2020
GB/T31467.3-2015
仕様:
| はい | ポイント | パラメータ |
| 1 | カテゴリーの名前 | 技術パラメータ |
| 2 | 設備の構造 | 垂直型 (バッテリーに応じてカスタマイズすることができます) 横軸モデルとしての仕様) |
| 3 | ドライブモード | 電動軸駆動 |
| 4 | 制御モード | リモコン + タッチスクリーン + パソコン |
| 5 | 最大挤出力 | 100KN |
| 6 | 効果的な試験空間 | 幅500mm * 深さ500mm * 高さ500mm 幅について |
| 7 | 内箱のサイズ | 幅500mm * 深さ500mm * 高さ500mm 幅について |
| 8 | 電動軸のストローク | ≥450mm |
| 9 | 走行速度 | エクストルーション 0.1-6mm/s 調整可能 |
| 10 | アクupuncture 0.1-80mm/s 調節可能 | |
| 11 | センサーの解像度力 | 3/10000 |
| 12 | 力の値は,精度を示しています | 0.01N |
| 13 | エクストルーション 力の制御の精度 | ±0.5%FS |
| 14 | 力の単位 | KGF,N,KN 切り替える |
| 15 | 移動精度 | エクストルーデッド ≤±0.5mm |
| 16 | 針は≤±0.1mm | |
| 17 | 待機時間 | 0-29999の範囲で設定することができます |
| 18 | 温度 | 温度獲得範囲:0-1200°C |
| 19 | 湿度収集チャネル:2チャネル | |
| 20 | 温度測定精度:≤±1°C | |
| 21 | 決議:0.1°C | |
| 22 | 取得頻度:≤10ms |
詳細:
![]()
この製品の詳細を知りたい



