詳細情報 |
|||
Brand: | XWELL | 適用する: | プリズム細胞 |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | 熱散: | 自然に空気に入って 空気を上へと放出します |
総エネルギー節約: | 70%以上 | 電圧測定範囲: | 0-5V,1MVの解像度 |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | 電圧正確さ: | ± ((1‰読み込み +1‰満) |
Control mode: | Computer connection equipment work, FCL control | ||
ハイライト: | 100A プリズマ式細胞分類機,5Vプリズマ式細胞分類機,64チャネルプリズマ式細胞分類機 |
製品の説明
64チャネル 5V 100A プリズマ式セル格付け機 性能テスト
バッテリーグレードマシンは主に円筒型リチウムイオン電池の形成および容量グレードに使用されます. 形成は,新しく構築されたリチウムイオン電池の最初の小電流充電です.負電極の表面に消化層を形成することを目的とする容量分類とは,電池の容量を充電・放電過程で試験し,容量値に応じて電池を分類することを意味します.バッテリーパックを組み立てるためにバッテリーグレードマシンは主にコンピュータシステム,制御ソフトウェア,通信インターフェースとバッテリー検出キャビネットで構成されています.バッテリー検出キャビネットは,クランプとクランプを配置するためのボードボディで構成されています充電電源と電圧源,放電電源,ストレージ制御回路,電流サンプル回路,電圧サンプル回路,メイン制御CPUデータメモリ単チップのマイクロコンピュータプログラムと制御パネル
システム構成
1リチウム電池を容量共有装置に
2USBインターフェイス付きのコンピュータ (自給自足)
3USBから485のインターフェース変換と通信線
4バッテリースキャンシステム
5ソフトウェア
製品仕様
労働力 | 3相5ワイヤーシステム AC380V±10%,50HZ | ||
労働環境 | 温度は0〜40度,相対湿度 ≤80% | ||
熱散 | 自然に空気に入って 空気を上へと放出します | ||
総エネルギー節約 | 70%以上 | ||
チャンネルパラメータ | |||
電圧測定範囲 | 0-5V,1MVの解像度 | ||
バッテリーの電圧範囲 | 0−4.5Vの充電:4.5-2Vの放電 | ||
常電圧範囲 | 2.5V〜4.5V | ||
圧力の精度 | ± ((1‰読み込み +1‰満) | ||
現在の精度 | ± ((1‰読み込み +1‰満) | ||
ソフトウェアの機能 | |||
制御モード | コンピュータ接続装置の作業,FCL制御 | ||
通信モード | RS485ボード速さ57600 | ||
プロセスセット | 最大32つの作業ステップと256回のサイクルが設定されています. | ||
充電モード | 恒常電流,恒常圧力 | ||
充電制限条件 | 電圧,電流,時間,容量 | ||
免除 | 恒常電流 | ||
放出制限条件 | 電圧,時間,容量 | ||
防御機能 | 過電圧,過電圧,過電流,過電流,過大容量など | ||
時間帯 | 0から3万分まで設定します | ||
時間の正確さ | ≤±1‰ | ||
サンプリング検査期間 | ≤3S | ||
データ記録の最小頻度 | ≤5S | ||
バッテリーソート | 容量,時間,放出台などによって | ||
データ処理 | データ,グラフ,ループ図 |
XWELLは,異なるタイプのセルに異なる固定装置を提供することができます
この製品の詳細を知りたい